料金表
Price
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目10−16
Tel. 03-5642-8241
料金表
Price
※全て税込価格です
| ジルコニア | 66,000円 |
|---|---|
| E-max | 66,000円 |
| Gold | 77,000円 |
| ジルコニア単色 | 88,000円 |
|---|---|
| ジルコニアカラード | 132,000円 |
| E-max | 132,000円 |
| ジルコニアボンド | 176,000円 |
| GoldCrown | 154,000円 |
| ラミネートべニア | 88,000~110,000円 |
|---|
| テック | 3,300円 |
|---|---|
| プロビジョナル | 4,400円 |
| 咬合挙上治療 | 110,000円 |
| オフィス1回 | 33,000円 |
|---|---|
| ホーム片顎 | 20,000円 |
| ノンクラスプデンチャー 3歯以内 | 220,000円 |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー 4歯以上 | 352,000円 |
| 金属床 | 792,000円 |
| CT | 無料(治療行う場合) |
|---|---|
| ガイド | 80,000円 |
| フィクスチャー埋入 | 400,000円 |
| 上部構造 | 160,000円 |
| ソケットプリザベーション | 67,500円 |
| 静脈内鎮静法 ~2時間 | 88,000円 1時間追加ごとに 22,000円追加 |
|---|
| 矯正治療 | 600,000円~ |
|---|
| 抜歯+材料 | 67,500円 |
|---|
当院ではEPOSデンタルローンを導入しております。
高額になっていしまいそうな治療でも分割等なら受けたいという方に活用していただけたらと思います。
EPOSデンタルローンの特徴は手続きのしやすさ、簡便さと審査の通過率がいいことです。
他社のローン審査で満足いかない方、ローンは使いたいが手続きが面倒な方は当院から紹介できますので気軽にご相談ください。
エポスのデンタルクレジットをご利用いただける歯科医院一覧は下記よりご覧いただけます。